Pares de Moedas Menores
É o grupo de Pares de moedas menores incluindo instrumentos relativamente menos populares, em comparação com o Pares Maiores. O ultimo é composto de moedas de valor, em vez local, que liquidez primária é, antes de tudo, desde pelos principais moedas de reserva do mundo: o dólar dos EUA e ao euro.
Pares | Nome da moeda |
EURCZK | Euro Moeda Unica vs Coroa Checa |
EURHKD | Euro Moeda Unica vs Dolar Honkongense |
EURPLN | Euro Moeda Unica vs Zloty Polonês |
EURSEK | Euro Moeda Unica vs Coroa sueca |
EURTRY | Euro Moeda Unica vs Lira Turca |
EURZAR | Euro Moeda Unica vs Rand Sul- Africano |
GBPSEK | Libra esterlina vs Coroa sueca |
USDCZK | Dólar americano vs Coroa Checa |
USDDKK | Dólar americano vs Coroa dinamarquesa |
USDHKD | Dólar americano vs Dolar Honkongense |
USDNOK | Dólar americano vs Coroa norueguesa |
USDPLN | Dólar americano vs Zloty Polonês |
USDSEK | Dólar americano vs Coroa sueca |
USDSGD | Dólar americano vs Dólar da Singapura |
USDTRY | Dólar americano vs Lira Turca |
USDZAR | Dólar americano vs Rand Sul- Africano |
Nenhum comentário